裸眼3Dディスプレイ
専用メガネ不要。FPGA技術と独自の光学設計が生み出す、圧倒的な4K立体映像体験。
10.1~13.3型タブレット
携帯性と高性能を両立した裸眼3Dタブレットシリーズ。
13.3インチ 裸眼3Dタブレット
Android 12/13/14対応
RK3588SオクタコアCPU、12GBメモリ、4K IPS液晶。瞳追跡技術により、専用メガネなしで鮮明な立体映像を実現します。
| 型番 | JCC-NAKED133QP |
|---|---|
| OS | Android 13 |
| CPU | RK3588S オクタコア(Cortex-A76×4 + A55×4)最大2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-G610(RK3588S内蔵) |
| NPU | 6 TOPS、多様なAI処理をサポート |
| ディスプレイ | 13.3インチ 4K IPS液晶(3840×2160) |
| タッチパネル | フルラミネーション G+G / 2.5D 静電容量式マルチタッチ、3D効果フィルム一体型 |
| メモリ | LPDDR4 12GB(8GB選択可) |
| ストレージ | eMMC 256GB(128GB選択可) |
| バッテリー | 7.6V / 3500mAh×4セル 高密度リチウムポリマー |
| カメラ | 前面:OV7251センサー / 背面:1300万画素メイン + 200万画素マクロ(LEDフラッシュ・AF対応) |
| 通信 | Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.0 |
| オーディオ | ステレオデュアルBOXスピーカー(8Ω 1.2W)、マイク内蔵 |
| センサー | 重力センサー、ジャイロスコープ、ホールスイッチ、モータ振動 |
| インターフェース | USB Type-C 3.0(DP1.4出力・OTG対応)、Type-C 20W PD急速充電 |
| 付属品 | 白箱パッケージ、充電器、Type-Cケーブル |
12.2インチ 裸眼3Dタブレット
Android 14 / MT6789 6nm オクタコア
MediaTek MT6789(6nm)プラットフォーム採用。1600×2400 IPS液晶、6/8GBメモリ、7000-10000mAh大容量バッテリー。
| 型番 | JCC-NAKED123FP |
|---|---|
| OS | Android 14 |
| CPU | MT6789 Arm Cortex-A76×2 + A55×6 最大2.2GHz/2.0GHz(6nm) |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| ディスプレイ | 12.2インチ IPS液晶(1600×2400)Incell |
| タッチパネル | 10点静電容量式マルチタッチ |
| メモリ | 6GB / 8GB UMCP |
| ストレージ | 128GB / 256GB(外部最大512GB対応) |
| バッテリー | 7000〜10000mAh リチウムポリマー(3.8V) |
| 充電 | USB PD急速充電(5V/2A、9V/2A) |
| カメラ | 前面:500万画素 / 背面:1300万画素(LEDフラッシュ付) |
| 通信 | GSM/WCDMA/LTE(FDD+TDD)最大300Mbps / Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G)/ Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS / GLONASS / A-GPS |
| オーディオ | 4×BOXスピーカー、マイク×2、FMラジオ |
| センサー | 距離・光センサー、重力センサー、地磁気センサー、ホールセンサー、ジャイロセンサー |
| インターフェース | USB Type-C 2.0(OTG対応)、Type-Cイヤホン |
| 物理インターフェース | ドッキング端子、リセットキー、電源ボタン、音量ボタン |
| 寸法 | 279.5 × 193.1 × 7.8mm |
| 重量 | TBD |
| SIM | 三択二(2×SIM / SIM+TF) |
| 付属品 | 充電器、Type-Cケーブル |
10.1インチ 裸眼3Dタブレット 生産終了
Android 8 / MTK6797 10コア
6GBメモリ・128GBストレージ、7000mAhの大容量バッテリー。コンパクトモデル。
| OS | Android 8 |
|---|---|
| CPU | MTK6797 64ビット10コア(A72×2 + A53×8) |
| GPU | ARM Mali-T880 MP4 |
| ディスプレイ | 10.1インチ IPS液晶(2560×1600) |
| タッチパネル | フルラミネーション G+G / 2.5D 静電容量式マルチタッチ、3D効果フィルム一体型 |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 7000mAh 高密度リチウムポリマー |
| カメラ | 前面:30万画素 / 背面:500万画素(AF対応) |
| 通信 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5G)、Bluetooth 4.1 |
| オーディオ | ステレオデュアルBOXスピーカー、マイク内蔵 |
| センサー | 重力センサー、ジャイロスコープ、ホールスイッチ、モータ振動 |
| インターフェース | USB Type-C 3.0(DP1.4出力・OTG対応)、Type-C 20W PD急速充電 |
| 付属品 | 充電器、Type-Cケーブル |
15.6~32型ディスプレイ
15.6型 / 27型 / 32型から用途に合わせて選択。業務用・商業ディスプレイに最適。
15.6インチ 裸眼3Dディスプレイ
FPGAレンダリング + 構造光アイトラッキング
6msの超低遅延アイトラッキングと柱状レンズ方式による高精細3D表示。広告・医療・教育・商業向け。
| 選択可能サイズ | 15.6インチ |
|---|---|
| 3Dレンダリング方式 | FPGAレンダリング(処理遅延6ms以下) |
| 視線追跡方式 | 前面カメラ(光源の影響を受けない) |
| 裸眼3D方式 | 柱状レンズ光栅(レンチキュラーレンズ) |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| 最適視聴距離 | 60cm |
| 最適視野角 | 60° |
| 対応フォーマット | プラグイン不要で左右眼形式のWebページ、ゲーム、画像、動画に対応 Unity / 3ds Max / UE5 等の3Dソフト対応 |
| 外形寸法(15.6型) | 358 × 283 × 150mm |
裸眼3Dポータブルスクリーン(15.6インチ)
15.6インチ4K / AIリアルタイム人眼追跡
薄型軽量ポータブル設計。AIリアルタイム人眼追跡で正確な視点ロック。4K超清パネルで光場再構築の究極の詳細を実現。
| 型番 | JCC-NAKED156QDS |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 裸眼3D方式 | レンチキュラーレンズ |
| 3Dフォーマット | サイド・バイ・サイド形式 |
| アイトラッキング | AIリアルタイム人眼追跡(前面カメラ) |
| 最適視聴距離 | 45cm |
| 重量 | 1.5kg |
| 外形寸法 | 358 × 283 × 15mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3D一体型パソコン(15.6インチ)
15.6インチ4K / AIアイトラッキング
ポータブルAIスマート裸眼3Dワークステーション。AIアイトラッキングによる予測と連動、視覚フォーカスをスマートにロック。超高精細な無劣化画質、2D/3Dハイブリッド表示。
| 型番 | JCC-EDU156YTJ-25A |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 裸眼3D方式 | レンチキュラーレンズ |
| 3Dフォーマット | サイド・バイ・サイド形式 |
| アイトラッキング | AIアイトラッキング + 赤外線光学トラッキング |
| 最適視聴距離 | 45cm |
| 重量 | 2kg |
| 外形寸法 | 355 × 233 × 12mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3Dライトフィールドディスプレイ(15.6インチ)
超多視点シミュレーション光場 / 4K
デスクトップ級、真4Kライトフィールド表示ワークステーション。マルチ視点ライトフィールドの全チェーンレンダリング、全域をカバー。AI瞳孔レベル眼球トラッキング。
| 型番 | JCC-NAKED156FQDA |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| 3D技術 | 超多視点シミュレーション光場(レンチキュラーレンズ) |
| 3Dフォーマット | 45マスグリッド |
| 光学透過率 | 80% |
| 最適視野角 | 60° |
| 最適視距離 | 1m |
| 重量 | 1.5kg |
| 外形寸法 | 350 × 220 × 10mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3Dディスプレイ(27インチ)
27インチ4K / 超広視野角 / 固体グレーティング
超広大な情報表示領域、網膜レベルの体験。60°超広角+瞳孔レベルの視点密度。固体グレーティング精密貼り合わせ、超低クロストークの真の3D。
| 型番 | JCC-EDU27QDS-25A |
|---|---|
| 画面サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 裸眼3D方式 | レンチキュラーレンズ |
| 3Dフォーマット | サイド・バイ・サイド形式 |
| アイトラッキング | リアルタイム前面カメラ追跡(光源の制限を受けない) |
| 最適視聴距離 | 60cm |
| 最適視野角 | 60° |
| 重量 | 8kg |
| 外形寸法 | 596 × 394 × 47mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3D一体型パソコン(27インチ)
27インチ4K / 液晶グレーティング / デュアルトラッキング
デスクトップ級バーチャルシミュレーションの傑作。赤外線光学トラッキング+リアルタイム視点追跡、デュアル方式で両眼の位置をロック。
| 型番 | JCC-EDU27YTJ-25A |
|---|---|
| 画面サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 裸眼3D方式 | 液晶グレーティング |
| 3Dフォーマット | サイド・バイ・サイド形式 |
| アイトラッキング | 赤外線光学トラッキング + リアルタイム視点追跡(デュアル方式) |
| 最適視聴距離 | 60cm |
| 重量 | 8.5kg |
| 外形寸法 | 596 × 394 × 47mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3Dディスプレイ(32インチ)
32インチ4K / 超広視野角 / 多人同時鑑賞
超広大な情報表示領域、網膜レベルの体験。60°超広角+多人での同時鑑賞が可能。ライトフィールド奥行き再構築。
| 型番 | JCC-EDU32QDS-25A |
|---|---|
| 画面サイズ | 32インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 裸眼3D方式 | レンチキュラーレンズ |
| 3Dフォーマット | サイド・バイ・サイド形式 |
| アイトラッキング | リアルタイム前面カメラ追跡(光源の制限を受けない) |
| 最適視聴距離 | 150cm |
| 最適視野角 | 60° |
| 重量 | 10kg |
| 外形寸法 | 760 × 460 × 30mm |
| 本体色 | ブラック |
裸眼3Dライトフィールドディスプレイ(32インチ)
超多視点シミュレーション光場 / 32インチ4K
完全なライトフィールドを再構築し、物体の奥行き感をリアルに再現。超広角立体視+驚異的な立体深度。AIスマート駆動。
| 型番 | JCC-NAKED32QDA-OPS |
|---|---|
| 画面サイズ | 32インチ |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| 3D技術 | 超多視点シミュレーション光場(レンチキュラーレンズ) |
| 3Dフォーマット | 45マスグリッド |
| 光学透過率 | 80% |
| 最適視野角 | 60° |
| 最適視距離 | 1m |
| 重量 | 10kg |
| 外形寸法 | 403 × 703 × 20mm |
| 本体色 | ブラック |
ディスクトップ型裸眼3D顕微鏡
デスクトップ型の裸眼3D顕微鏡。FPGAと構造光による精密な3D観察を実現。
裸眼3Dアイピースレス顕微鏡
裸眼3Dアイピースレス解剖実体顕微鏡
全方位の物体画像収集。超高精細な裸眼3Dディスプレイ。超効率的なアイトラッキング速度。快適で使いやすい体験方法。
| 型番 | JCC-EMSCOPE156SJ |
|---|---|
| 裸眼3D表示解像度 | 3840×1920 @30Hz |
| ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
| フレーム同期精度 | 8ms以下 |
| 光学ズーム倍率 | 6.5倍〜53倍(電子ズーム:2.8倍) |
| 最適視聴距離 | 45cm(有効範囲 30〜120cm) |
| 最適視野角 | 60° |
| フォーカス調整ストローク | 200mm |
| 外観寸法 | 270 × 360 × 750mm |
| 重量 | 15kg |
裸眼3D工業用実体顕微鏡
裸眼3D工業用実体顕微鏡
全方位の物体画像収集。超高精細な裸眼3Dディスプレイ。超効率的なアイトラッキング速度。オートフォーカス、複数倍率切替え。
| 型番 | JCC-EMSCOPE156QD |
|---|---|
| 裸眼3D表示解像度 | 3840×2160 @60Hz |
| ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
| フレーム同期精度 | 8ms以下 |
| 光学ズーム倍率 | 6.5倍〜53倍(電子ズーム:2.8倍) |
| 最適視聴距離 | 45cm(有効範囲 30〜120cm) |
| 最適視野角 | 60° |
| フォーカス調整ストローク | 120mm |
| 外観寸法 | 270 × 360 × 750mm |
| 重量 | 15kg |
お問い合わせ・ご注文
裸眼3Dディスプレイ製品に関するお問い合わせ、サンプル調達、OEM製造依頼はこちらから。
お問い合わせ